<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.com.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.com.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryanair ponovno leti iz Osijeka</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/ryanair-ponovno-leti-iz-osijeka/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/ryanair-ponovno-leti-iz-osijeka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[koln]]></category>
		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Na liniji sa Frankfurtom, najveća europska niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair, saobraća iz Osijeka.
Zrakoplovima Ryanaira letjet će se s osječkog aerodroma srijedom i nedjeljom, sve do 27. listopada, i povezivati regiju s Frankfurtom, Kölnom, Ludwigshafenom i Luxemburgom.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na liniji sa Frankfurtom, najveća europska niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair, saobraća iz Osijeka.</p>
<p>Zrakoplovima Ryanaira letjet će se s osječkog aerodroma srijedom i nedjeljom, sve do 27. listopada, i povezivati regiju s Frankfurtom, Kölnom, Ludwigshafenom i Luxemburgom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/ryanair-ponovno-leti-iz-osijeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet vozi iz Zagreba za London i Pariz</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/easyjet-vozi-iz-zagreba-za-london-i-pariz/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/easyjet-vozi-iz-zagreba-za-london-i-pariz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Jet]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Niskotarifni avioprijevoznik Easy Jet uspostavit će letove iz Zagreba za London i Pariz.
Letovi ka Parizu startuju od 1. studenoga ove godine, a ka Londonu 11. veljače 2011. godine. Dobra vijest je da je rezervacije moguće načiniti već danas.
Zrakoplovi Easy Jeta za London Gatwick prometovat će pet puta tjedno, dok će se letovi za Pariz obavljati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niskotarifni avioprijevoznik Easy Jet uspostavit će letove iz Zagreba za London i Pariz.</p>
<p>Letovi ka Parizu startuju od 1. studenoga ove godine, a ka Londonu 11. veljače 2011. godine. Dobra vijest je da je rezervacije moguće načiniti već danas.</p>
<p>Zrakoplovi Easy Jeta za London Gatwick prometovat će pet puta tjedno, dok će se letovi za Pariz obavljati četiri puta tjedno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/easyjet-vozi-iz-zagreba-za-london-i-pariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BH Airlines uvodi letove za Zagreb</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/bh-airlines-uvodi-letove-za-zagreb/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/bh-airlines-uvodi-letove-za-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[BH Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Bosanskohercegovačka nacionalna aviokompanija BH Airlines otvorit će 20. maja novu liniju na relaciji Sarajevo-Zagreb.
Letovi će se odvijati šest puta sedmično i funkcionirat će na principu poslovanja low-cost evropskih aviokompanija.
Povratna karta na relaciji Sarajevo-Zagreb-Sarajevo koštaće 30 eura, plus aerodromske takse.
Karte za ove, ali i ostale destinacije na kojima lete avioni BH Airlinesa, mogu se rezervisati ovdje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bosanskohercegovačka nacionalna aviokompanija BH Airlines otvorit će 20. maja novu liniju na relaciji Sarajevo-Zagreb.</p>
<p>Letovi će se odvijati šest puta sedmično i funkcionirat će na principu poslovanja low-cost evropskih aviokompanija.</p>
<p>Povratna karta na relaciji Sarajevo-Zagreb-Sarajevo koštaće 30 eura, plus aerodromske takse.</p>
<p>Karte za ove, ali i ostale destinacije na kojima lete avioni BH Airlinesa, mogu se rezervisati <a href="http://www.bhairlines.ba/local/">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/bh-airlines-uvodi-letove-za-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki gubici avio-kompanija</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ometeni planovi oko 7 milijuna putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu eura &#8211; to je ukratko bilanca najveće blokade u povijesti zračnog prometa.
Od početka krize otkazano je više od 63 tisuće letova, pa trpe i izvoz i uvoz.
Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od europskih vlada.
Od uobičajenih 28 tisuća [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ometeni planovi oko 7 milijuna putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu eura &#8211; to je ukratko bilanca najveće blokade u povijesti zračnog prometa.</p>
<p>Od početka krize otkazano je više od 63 tisuće letova, pa trpe i izvoz i uvoz.</p>
<p>Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od europskih vlada.</p>
<p>Od uobičajenih 28 tisuća letova u ponedjeljak je realizirano svega između 8 i 9 tisuća.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>
		<category><![CDATA[zračna luka zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Sve domaće zračne luke jutros su otvorene za sav promet, rekli su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe. To znači da se može normalno letjeti na sva odredišta, osim u europske gradove u kojima je zatvoren avio-saobraćaj. Napominju kako stalno prate vremensku situaciju te će u skladu s time i mijenjati svoje odluke.
Croatia Airlines će letjeti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sve domaće zračne luke jutros su otvorene za sav promet, rekli su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe. To znači da se može normalno letjeti na sva odredišta, osim u europske gradove u kojima je zatvoren avio-saobraćaj. Napominju kako stalno prate vremensku situaciju te će u skladu s time i mijenjati svoje odluke.</p>
<p>Croatia Airlines će letjeti između Zagreba, Splita i Dubrovnika te iz Zagreba u Skoplje, Sarajevo i Rim (preko Splita) te avion Rim-Dubrovnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkazani letovi</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kolaps]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanska prasina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Od 17. travnja zatvorena je zračna luka Zagreb, kao i luke Pula, Rijeka, Zadar i Lošinj. Croatia Airlines otkazala je sve letove, nakon što je dio oblaka s vulkanskom prašinom iz sjeverne, sjeverozapadne i srednje Europe oko osam sati ujutro došao i do sjeverne granice Hrvatske, da bi se prijepodne proširili do Dalmacije.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 17. travnja zatvorena je zračna luka Zagreb, kao i luke Pula, Rijeka, Zadar i Lošinj. Croatia Airlines otkazala je sve letove, nakon što je dio oblaka s vulkanskom prašinom iz sjeverne, sjeverozapadne i srednje Europe oko osam sati ujutro došao i do sjeverne granice Hrvatske, da bi se prijepodne proširili do Dalmacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iz Splita za Dortmund!</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/iz-splita-za-dortmund/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/iz-splita-za-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Sa zračne luke Split možete letjeti za Dortmund prijevoznikom TUIfly.
Cijene ovog leta kreću se od 42 Eura do 99 Eura, u zavisnosti od toga kada želite letjeti.
Više informacija o cijenama možete vidjeti ovdje, gde možete izvršiti i rezerviranje karata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa zračne luke <strong>Split</strong> možete letjeti za <strong>Dortmund</strong> prijevoznikom TUIfly.</p>
<p>Cijene ovog leta kreću se od <strong>42</strong> Eura do <strong>99</strong> Eura, u zavisnosti od toga kada želite letjeti.</p>
<p>Više informacija o cijenama možete vidjeti <a href="http://www.tuifly.com/de/index.html">ovdje</a>, gde možete izvršiti i rezerviranje karata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/iz-splita-za-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeftino za Berlin!</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/jeftino-za-berlin/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/jeftino-za-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija TUIfly vodi vas jeftino iz Hrvatske za Berlin, do zračne luke Schönefeld.
Iz Zagreba ovim avioprijevoznikom možete letjeti po cijeni od 21 Euro, po istoj cijeni možete rezervirati kartu i iz Splita, let iz Zadra stajaće vas 19,99 Eura, dok ukoliko želite putovati iz Dubrovnika, možete to učiniti po cijeni od 39,99 Eura.
Svoju kartu za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompanija TUIfly vodi vas jeftino iz Hrvatske za <strong>Berlin</strong>, do zračne luke <strong>Schönefeld</strong>.</p>
<p>Iz Zagreba ovim avioprijevoznikom možete letjeti po cijeni od <strong>21</strong> Euro, po istoj cijeni možete rezervirati kartu i iz Splita, let iz Zadra stajaće vas <strong>19,99</strong> Eura, dok ukoliko želite putovati iz Dubrovnika, možete to učiniti po cijeni od <strong>39,99</strong> Eura.</p>
<p>Svoju kartu za željenu destinaciju možete rezervirati <a href="http://www.tuifly.com/de/index.html">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/jeftino-za-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najjeftinije do Europe</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/najjeftinije-do-europe/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/najjeftinije-do-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[athena]]></category>
		<category><![CDATA[bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Po cijeni već od 169 eura, zahvaljujući kompaniji Lufthansa možete letjeti do mnogih atraktivnih destinacija u Europi. Ova cijena je za povratne ljetove, konačna je, te na nju nećete morati doplaćivati takse, niti bilo koje dodatne troškove.
Tako, za Bucharest možete letjeti po cijeni od 169 eura, do Athene i natrag, te do Osla i natrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po cijeni već od 169 eura, zahvaljujući kompaniji Lufthansa možete letjeti do mnogih atraktivnih destinacija u Europi. Ova cijena je za povratne ljetove, konačna je, te na nju nećete morati doplaćivati takse, niti bilo koje dodatne troškove.</p>
<p>Tako, za Bucharest možete letjeti po cijeni od 169 eura, do Athene i natrag, te do Osla i natrag možete letjeti za 179 eura.</p>
<p>Ukoliko vas interesiraju ove, ali i mnoge druge destinacije, svoje ljetove možete rezervirati <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/hr/specials">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/najjeftinije-do-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ponude od &#8220;Lufthansa&#8221;</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/top-ponude-od-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/top-ponude-od-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[cairo]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Aviokompanija &#8220;Lufthansa&#8221; izbacila je svoje top ponude za povratne letove iz Hrvatske.
Tako, za Cairo, prema ovoj ponudi, sa taksama i svim &#8220;dodacima&#8221; možete letjeti za 389 eura, za Bombay po cijeni od 499 eura, dok je u &#8220;special offer&#8221; uključen i Dubai, do kojeg možete stići za 559 eura, dok je cijena ljeta za Kuwait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviokompanija &#8220;Lufthansa&#8221; izbacila je svoje top ponude za povratne letove iz Hrvatske.</p>
<p>Tako, za Cairo, prema ovoj ponudi, sa taksama i svim &#8220;dodacima&#8221; možete letjeti za 389 eura, za Bombay po cijeni od 499 eura, dok je u &#8220;special offer&#8221; uključen i Dubai, do kojeg možete stići za 559 eura, dok je cijena ljeta za Kuwait 599 eura. Do USA, tačnije za New York sa ovim avioprijevoznikom možete letjeti za 609 eura, a jednako će vas stajati i karta za Seoul, dok bi za ljet to Atlante i Tokyo morali izdvojiti 629 eura, za Boston i Washington 639 eura, Toronto 679 eura, a Detroit i Houston 689 eura.</p>
<p>U cijenu su uključene karte za povratni ljet, sa uračunatom taksom i svim dodatnim troškovima. Ukoliko ste zainteresirani, morate rezervirati karte do 19.1.2010, a predviđen period za put je između 3.1.2010. i 30.4.2010, dok je maksimalni rok za ostanak 3 mjeseca. Svoje rezervacije možete izvršiti <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/hr/specials">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/top-ponude-od-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
