<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte &#187; Vijesti</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.com.hr/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.com.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Odobrene izravne linije za SAD!</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/odobrene-izravne-linije-za-sad/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/odobrene-izravne-linije-za-sad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[izravno]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[standardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Budući da su zadovoljeni standardi SAD-a, odobrene su linije Hrvatska &#8211; SAD. Croatia Airlines je već zainteresirana za izrave linije sa SAD-om, ali još nije poznato kada će te linije i uvesti, jer to ovisi isključivo o privatnim tvrtkama. Američka zračna luka Houston navodno namjerava uzeti u koncesiju Zračnu luku Zagreb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budući da su zadovoljeni standardi SAD-a, odobrene su linije Hrvatska &#8211; SAD. Croatia Airlines je već zainteresirana za izrave linije sa SAD-om, ali još nije poznato kada će te linije i uvesti, jer to ovisi isključivo o privatnim tvrtkama.</p>
<p>Američka zračna luka Houston navodno namjerava uzeti u koncesiju Zračnu luku Zagreb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/odobrene-izravne-linije-za-sad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od ljeta direktni letovi prema SAD-u</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/od-ljeta-direktni-letovi-prema-sad-u/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/od-ljeta-direktni-letovi-prema-sad-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[direktni letovi]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Do početka ovogodišnje turističke sezone Croatia Airlines i Zračna luka Zagreb mogli bi sa američkim zrakoplovnim kompanijama realizirati sporazume o cod share letovima i uspostavi direktnih avio linija između Zagreba i SAD-a. Američke zrakoplovne vlasti Hrvatsku su svrstale u kategoriju “1” po pitanju sigurnosti u zračnom prometu. Ta kategorija omogućuje uspostavu izravnih letova između dviju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do početka ovogodišnje turističke sezone Croatia Airlines i Zračna luka Zagreb mogli bi sa američkim zrakoplovnim kompanijama realizirati sporazume o cod share letovima i uspostavi direktnih avio linija između Zagreba i SAD-a.</p>
<p>Američke zrakoplovne vlasti Hrvatsku su svrstale u kategoriju “1” po pitanju sigurnosti u zračnom prometu. Ta kategorija omogućuje uspostavu izravnih letova između dviju država.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/od-ljeta-direktni-letovi-prema-sad-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki gubici avio-kompanija</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ometeni planovi oko 7 milijuna putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu eura &#8211; to je ukratko bilanca najveće blokade u povijesti zračnog prometa. Od početka krize otkazano je više od 63 tisuće letova, pa trpe i izvoz i uvoz. Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od europskih vlada. Od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ometeni planovi oko 7 milijuna putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu eura &#8211; to je ukratko bilanca najveće blokade u povijesti zračnog prometa.</p>
<p>Od početka krize otkazano je više od 63 tisuće letova, pa trpe i izvoz i uvoz.</p>
<p>Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od europskih vlada.</p>
<p>Od uobičajenih 28 tisuća letova u ponedjeljak je realizirano svega između 8 i 9 tisuća.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/veliki-gubici-avio-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>
		<category><![CDATA[zračna luka zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Sve domaće zračne luke jutros su otvorene za sav promet, rekli su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe. To znači da se može normalno letjeti na sva odredišta, osim u europske gradove u kojima je zatvoren avio-saobraćaj. Napominju kako stalno prate vremensku situaciju te će u skladu s time i mijenjati svoje odluke. Croatia Airlines će [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sve domaće zračne luke jutros su otvorene za sav promet, rekli su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe. To znači da se može normalno letjeti na sva odredišta, osim u europske gradove u kojima je zatvoren avio-saobraćaj. Napominju kako stalno prate vremensku situaciju te će u skladu s time i mijenjati svoje odluke.</p>
<p>Croatia Airlines će letjeti između Zagreba, Splita i Dubrovnika te iz Zagreba u Skoplje, Sarajevo i Rim (preko Splita) te avion Rim-Dubrovnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkazani letovi</title>
		<link>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/</link>
		<comments>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kolaps]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanska prasina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.com.hr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Od 17. travnja zatvorena je zračna luka Zagreb, kao i luke Pula, Rijeka, Zadar i Lošinj. Croatia Airlines otkazala je sve letove, nakon što je dio oblaka s vulkanskom prašinom iz sjeverne, sjeverozapadne i srednje Europe oko osam sati ujutro došao i do sjeverne granice Hrvatske, da bi se prijepodne proširili do Dalmacije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 17. travnja zatvorena je zračna luka Zagreb, kao i luke Pula, Rijeka, Zadar i Lošinj. Croatia Airlines otkazala je sve letove, nakon što je dio oblaka s vulkanskom prašinom iz sjeverne, sjeverozapadne i srednje Europe oko osam sati ujutro došao i do sjeverne granice Hrvatske, da bi se prijepodne proširili do Dalmacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.com.hr/otkazani-letovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

